UWInfo | Young Immigrants | Genealogy | Local History | 19th Century Immigration
From Appendix B of the 1883 Immigration Report in Government of Canada Sessional Papers, 47 Victoria 1884 (14)
Return of Emigrants and Steamers sailed from Liverpool for Canada, for the Year ending 31st
December, 1883.
| Date | Steamers | Quebec | Halifax | Total | Total | ||||
| Cabin | Steerage | Cabin | Steerage | Cabin | Steerage | ||||
| 1883 | Allan Line | ||||||||
| Jan 4 | Sardinian | - | - | 12 | 110 | 12 | 110 | 122 | |
| do 11 | Parisian | - | - | 29 | 82 | 29 | 82 | 111 | |
| do 18 | Caspian | - | - | 16 | 116 | 16 | 116 | 132 | |
| do 25 | Sarmatian | - | - | 24 | 117 | 24 | 117 | 141 | |
| Feb 1 | Circassian | - | - | 28 | 129 | 28 | 129 | 157 | |
| do 8 | Nova Scotian | - | - | 11 | 139 | 11 | 139 | 150 | |
| do 15 | Sardinian | - | - | 24 | 169 | 24 | 169 | 193 | |
| do 21 | Caspian | - | - | 18 | 141 | 18 | 141 | 159 | |
| do 27 | Peruvian | - | - | 24 | 211 | 24 | 211 | 235 | |
| March 1 | Sarmatian | - | - | 33 | 165 | 33 | 165 | 198 | |
| do 8 | Circassian | - | - | 15 | 141 | 15 | 141 | 156 | |
| do 15 | Parisian | - | - | 64 | 313 | 64 | 313 | 377 | |
| do 21 | Nova Scotian | - | - | 38 | 256 | 38 | 256 | 294 | |
| do 29 | Hibernian | - | - | 71 | 407 | 71 | 407 | 478 | |
| April 5 | Peruvian | - | - | 35 | 345 | 35 | 345 | 380 | |
| do 5 | Prussian | - | - | - | 184 | - | 184 | 184 | |
| do 10 | Caspian | - | - | 21 | 252 | 21 | 252 | 273 | |
| do 12 | Sarmatian | - | - | 79 | 540 | 79 | 540 | 619 | |
| do 19 | Parisian | - | - | 72 | 632 | 72 | 632 | 704 | |
| do 19 | Grecian | - | 644 | - | - | - | 644 | 644 | |
| do 24 | Hanoverian | - | - | 29 | 273 | 29 | 273 | 302 | |
| do 26 | Circassian | 29 | 804 | - | - | 29 | 804 | 833 | |
| May 3 | Polynesian | 74 | 665 | - | - | 74 | 665 | 739 | |
| do 3 | Nova Scotian | - | 351 | - | - | - | 351 | 351 | |
| do 8 | Hivernian | - | - | 36 | 271 | 36 | 271 | 307 | |
| do 10 | Peruvian | 49 | 489 | - | - | 49 | 489 | 538 | |
| do 11 | Nestorian | - | 317 | - | - | - | 317 | 317 | |
| do 17 | Sarmatian | 84 | 598 | - | - | 84 | 598 | 682 | |
| do 22 | Caspian | - | - | 58 | 324 | 58 | 324 | 382 | |
| do 24 | Parisian | 110 | 635 | - | - | 110 | 635 | 745 | |
| do 31? | Sardinian | 93 | 1,089 | - | - | 93 | 1,089 | 1,182 | |
| June 5 | Nova Scotian | - | - | 59 | 199 | 59 | 199 | 258 | |
| do 7 | Circassian | 61 | 93 | - | - | 61 | 943 | 1,004 | |
| do 14 | Polynesian | 71 | 808 | - | - | 71 | 808 | 879 | |
| do 19 | Hibernian | - | - | 41 | 93 | 41 | 93 | 134 | |
| do 21 | Peruvian | 41 | 542 | - | - | 41 | 542 | 583 | |
| do 28 | Sarmatian | 76 | 587 | - | - | 76 | 587 | 663 | |
| July 3 | Caspian | - | - | 24 | 30 | 24 | 30 | 54 | |
| do 5 | Parisian | 122 | 637 | - | - | 122 | 637 | 759 | |
| do 12 | Sardinian | 65 | 555 | - | - | 65 | 555 | 620 | |
| do 17 | Nova Scotian | - | - | 47 | 87 | 47 | 87 | 134 | |
| do 19 | Circassian | 87 | 491 | - | - | 87 | 491 | 578 | |
| do 26 | Polynesian | 121 | 424 | - | 1 | 121 | 424 | 545 | |
| do 30 | Hanoverian | 20 | 16 | - | - | 20 | 16 | 36 | |
| do 31 | Hiberian | - | - | 71 | 127 | 71 | 127 | 198 | |
| Aug 2 | Peruvian | 75 | 363 | - | - | 75 | 363 | 438 | |
| do 9 | Sarmatian | 92 | 404 | - | - | 92 | 404 | 496 | |
| do 14 | Caspian | - | - | 65 | 53 | 65 | 53 | 118 | |
| do 16 | Parisian | 150 | 558 | - | - | 150 | 558 | 708 | |
| do 23 | Sardinian | 150 | 443 | - | - | 150 | 443 | 593 | |
| do 26? | Nova Scotian | - | - | 77 | 55 | 77 | 55 | 132 | |
| do 30 | Circassian | 121 | 427 | - | - | 121 | 427 | 548 | |
| Sept 6 | Polynesian | 132 | 379 | - | - | 132 | 379 | 511 | |
| do 11 | Hibernian | - | - | 42 | 54 | 42 | 54 | 96 | |
| do 15 | Peruvian | 69 | 366 | - | - | 69 | 366 | 435 | |
| do 15? | Parisian | 146 | 438 | - | - | 146 | 438 | 584 | |
| do 19? | Caspian | - | - | 20 | 61 | 20 | 61 | 81 | |
| do 27 | Sarmatian | 76 | 394 | - | - | 76 | 394 | 470 | |
| Oct 4 | Sardinian | 65 | 295 | - | - | 65 | 295 | 360 | |
| do 9 | Nova Scotian | - | - | 21 | 23 | 21 | 23 | 44 | |
| do 11 | Circassian | 67 | 272 | - | - | 67 | 272 | 339 | |
| do 18 | Polynesian | 48 | 270 | - | - | 48 | 270 | 318 | |
| do 23 | Hibernian | - | - | 14 | 70 | 14 | 70 | 84 | |
| do 25 | Parisian | 75 | 289 | - | - | 75 | 289 | 364 | |
| do 31 | Peruvian | 29 | 233 | - | - | 29 | 233 | 262 | |
| Nov 6 | Caspian | - | - | 13 | 16 | 13 | 16 | 29 | |
| do 8 | Sarmatian | - | - | 29 | 104 | 29 | 104 | 133 | |
| do 15 | Sardinian | - | - | 13 | 87 | 13 | 87 | 90 | |
| do 20 | Nova Scotian | - | - | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | |
| do 22 | Circassian | - | - | 10 | 78 | 10 | 78 | 88 | |
| do 29 | Polynesian | - | - | 13 | 68 | 13 | 68 | 81 | |
| Dec 4 | Hiberian | - | - | 5 | 17 | 5 | 17 | 22 | |
| do 6 | Parisian | - | - | 21 | 84 | 21 | 84 | 105 | |
| do 13 | Peruvian | - | - | 12 | 71 | 12 | 71 | 83 | |
| do 18 | Caspian | - | - | 1 | 11 | 1 | 11 | 12 | |
| do 20 | Sarmatian | - | - | 7 | 123 | 7 | 123 | 130 | |
| do 27 | Sardinian | - | - | 9 | 33 | 9 | 33 | 42 | |
| Total | 2,398 | 15,726 | 1,353 | 6,871 | 3,751 | 22,597 | 26,348 | ||
| Dominion Line | |||||||||
| Jan 6 | Texas | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | |
| Feb 8 | Montreal | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | |
| do 24 | Texas | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | |
| March 17 | Oregon | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 | |
| do 24 | Montreal | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 11 | |
| April 19 | Ontario | 13 | 287 | - | - | 13 | 287 | 300 | |
| do 26 | Dominion | 30 | 453 | - | - | 30 | 453 | 483 | |
| May 3 | Oregon | 11 | 607 | - | - | 11 | 607 | 618 | |
| do 10 | Montreal | 14 | 268 | - | - | 14 | 268 | 282 | |
| do 17 | Toronto | 2 | 309 | - | - | 2 | 309 | 311 | |
| do 24 | Sarnia | 16 | 371 | - | - | 16 | 371 | 387 | |
| do 31 | Ontario | 15 | 363 | - | - | 15 | 363 | 378 | |
| June 7 | Dominion | 9 | 184 | - | - | 9 | 184 | 193 | |
| do 14 | Oregon | 39 | 239 | - | - | 39 | 239 | 278 | |
| do 21 | Texas | 17 | 193 | - | - | 17 | 193 | 210 | |
| do 28 | Toronto | 8 | 345 | - | - | 8 | 345 | 353 | |
| July 5 | Sarnia | 23 | 241 | - | - | 23 | 241 | 264 | |
| do 12 | Montreal | 11 | 167 | - | - | 11 | 167 | 178 | |
| do 19 | Ontario | 16 | 116 | - | - | 16 | 116 | 132 | |
| do 26 | Oregon | 35 | 171 | - | - | 35 | 171 | 206 | |
| Aug 2 | Dominion | 36 | 124 | - | - | 36 | 124 | 160 | |
| do 9 | Toronto | 26 | 144 | - | - | 26 | 144 | 170 | |
| do 16 | Sarnia | 85 | 280 | - | - | 85 | 280 | 365 | |
| do 23 | Montreal | 36 | 126 | - | - | 36 | 126 | 162 | |
| do 30 | Ontario | 35 | 84 | - | - | 35 | 84 | 119 | |
| Sept 6 | Oregon | 51 | 177 | - | - | 51 | 177 | 228 | |
| do 13 | Dominion | 27 | 143 | - | - | 27 | 143 | 170 | |
| do 20 | Toronto | 17 | 106 | - | - | 17 | 106 | 123 | |
| do 27 | Sarnia | 31 | 177 | - | - | 31 | 177 | 208 | |
| Oct 4 | Montreal | 12 | 80 | - | - | 12 | 80 | 92 | |
| do 11 | Ontario | 17 | 149 | - | - | 17 | 149 | 166 | |
| do 18 | Oregon | 11 | 105 | - | - | 11 | 105 | 116 | |
| do 25 | Dominion | 12 | 47 | - | - | 12 | 47 | 59 | |
| do 31 | Toronto | 7 | 94 | - | - | 7 | 94 | 101 | |
| Nov 22 | Montreal | - | - | 4 | 47 | 4 | 47 | 51 | |
| Dec 6 | Ontario | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
| do 20 | Dominion | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | |
| Total | 662 | 6,150 | 10 | 102 | 672 | 6,252 | 6,924 | ||
| Beaver Line | |||||||||
| April 26 | Lake Huron | 4 | 122 | - | - | 4 | 122 | 126 | |
| May 3 | Lake Nepigon | 1 | 64 | - | - | 1 | 64 | 65 | |
| do 10 | Lake Winnipeg | 2 | 53 | - | - | 2 | 53 | 55 | |
| do 17 | Lake Manitoba | 5 | 121 | - | - | 5 | 121 | 126 | |
| do 31 | Lake Champlain | 2 | 142 | - | - | 2 | 142 | 144 | |
| June 7 | Lake Huron | 13 | 82 | - | - | 13 | 82 | 95 | |
| do 14 | Lake Nepigon | 1 | 51 | - | - | 1 | 51 | 52 | |
| do 21 | Lake Winnipeg | 11 | 57 | - | - | 11 | 57 | 68 | |
| July 7 | Lake Manitoba | 3 | 115 | - | - | 3 | 115 | 118 | |
| do 12 | Lake Champlain | 6 | 59 | - | - | 6 | 59 | 65 | |
| do 19 | Lake Huron | 9 | 44 | - | - | 9 | 44 | 53 | |
| do 26 | Lake Nepigon | 1 | 61 | - | - | 1 | 61 | 62 | |
| Aug 2 | Lake Winnipeg | 12 | 43 | - | - | 12 | 43 | 55 | |
| do 11 | Lake Manitoba | 21 | 42 | - | - | 21 | 42 | 63 | |
| do 23 | Lake Champlain | 11 | 63 | - | - | 11 | 63 | 74 | |
| do 30 | Lake Huron | 28 | 61 | - | - | 28 | 61 | 89 | |
| Sept 6 | Lake Nepigon | 6 | 46 | - | - | 6 | 46 | 52 | |
| do 13 | Lake Winnipeg | 18 | 43 | - | - | 18 | 43 | 61 | |
| do 20 | Lake Manitoba | 21 | 45 | - | - | 21 | 45 | 66 | |
| Oct 4 | Lake Champlain | 15 | 43 | - | - | 15 | 43 | 58 | |
| do 11 | Lake Huron | 16 | 47 | - | - | 16 | 47 | 63 | |
| do 18 | Lake Nepigon | 2 | 44 | - | - | 2 | 44 | 46 | |
| do 25 | Lake Winnipeg | 5 | 38 | - | - | 5 | 38 | 43 | |
| do 30 | Lake Manitoba | 9 | 19 | - | - | 9 | 19 | 28 | |
| Total | 226 | 1,499 | - | - | 226 | 1,499 | 1,725 | ||
|
Summary | |||||||||
| Allan Line | 2,398 | 15,726 | 1,353 | 6,871 | 3,751 | 22,597 | 26,348 | ||
| Dominion Line | 662 | 6,150 | 10 | 102 | 672 | 6,252 | 6,924 | ||
| Beaver Line | 226 | 1,499 | - | - | 226 | 1,499 | 1,725 | ||
| Total | 3,286 | 23,375 | 1,363 | 6,973 | 4,649 | 30,348 | 34,997 | ||
UWInfo | Young Immigrants | Genealogy | Local History | 19th Century Immigration
© Marjorie P. Kohli, Waterloo, Ontario, Canada, 1997-2007
Last updated: February 17, 2007 and maintained by Marj Kohli